EN
首页 >  产品 >  二极管器件 >  稳压管 
Part Number PD(mW) VZ@IZT Min(V) Max(V) IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF Package
Nom(V) mA Ω Ω mA uA V V mA
Reset
10
-
DFN1006
SOD-523
SOD-323
SOD-123
SZ24VGD322 500 24 22.8 25.6 5 70 250 1 0.1 16.8 0.9 10 SOD-323
SZ27VGD322 500 27 25.1 28.9 2 80 300 0.5 0.1 18.9 0.9 10 SOD-323
SZ30VGD322 500 30 28 32 2 80 300 0.5 0.1 21 0.9 10 SOD-323
SZ33VGD322 500 33 31 35 2 80 325 0.5 0.1 23.1 0.9 10 SOD-323
SZ36VGD322 500 36 34 38 2 90 350 0.5 0.1 25.2 0.9 10 SOD-323
SZ39VGD322 500 39 37 41 2 130 350 0.5 0.1 27.3 0.9 10 SOD-323
SZ43VGD322 500 43 40 46 2 100 700 1 0.1 32 0.9 10 SOD-323
SZ2V0HD122 500 2 1.91 2.09 5 100 600 1 150 1 0.9 10 SOD-123
SZ2V4HD122 500 2.4 2.2 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10 SOD-123
SZ2V7HD122 500 2.7 2.5 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10 SOD-123
SZ3V0HD122 500 3 2.8 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10 SOD-123
SZ3V3HD122 500 3.3 3.1 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10 SOD-123
SZ3V6HD122 500 3.6 3.4 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10 SOD-123
SZ3V9HD122 500 3.9 3.7 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOD-123
SZ4V3HD122 500 4.3 4 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOD-123
SZ4V7HD122 500 4.7 4.4 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10 SOD-123
SZ5V1HD122 500 5.1 4.8 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10 SOD-123
SZ5V6HD122 500 5.6 5.2 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10 SOD-123
SZ6V2HD122 500 6.2 5.8 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10 SOD-123
SZ6V8HD122 500 6.8 6.4 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10 SOD-123
SZ7V5HD122 500 7.5 7 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10 SOD-123
SZ8V2HD122 500 8.2 7.7 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10 SOD-123
SZ9V1HD122 500 9.1 8.5 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10 SOD-123
SZ10VHD122 500 10 9.4 10.6 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10 SOD-123
SZ11VHD122 500 11 10.4 11.6 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-123
SZ12VHD122 500 12 11.4 12.7 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-123
SZ13VHD122 500 13 12.4 14.1 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10 SOD-123
SZ15VHD122 500 15 13.8 15.6 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10 SOD-123
SZ16VHD122 500 16 15.3 17.1 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10 SOD-123
SZ18VHD122 500 18 16.8 19.1 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10 SOD-123
首页 上一页 1 2 3 4 5 ... 下一页 末页 共有128
Copyright © 世晶半导体(深圳)有限公司粤ICP备2020102215号