EN
首页 >  产品 >  二极管器件 >  稳压管 
Part Number PD(mW) VZ@IZT Min(V) Max(V) IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF Package
Nom(V) mA Ω Ω mA uA V V mA
Reset
10
-
DFN1006
SOD-523
SOD-323
SOD-123
SZ47VGD522 250 47 44 50 1 170 500 1 2 36 0.9 - SOD-523
SZ51VGD522 250 51 48 54 1 180 500 1 1 39 0.9 - SOD-523
SZ56VGD522 250 56 52 60 1 200 500 1 1 43 0.9 - SOD-523
SZ62VGD522 250 62 58 66 1 215 500 1 0.2 47 0.9 - SOD-523
SZ68VGD522 250 68 64 72 1 240 500 1 0.2 52 0.9 - SOD-523
SZ75VGD522 250 75 70 79 1 255 500 1 0.2 57 0.9 - SOD-523
SZ2V4GD322 500 2.4 2.2 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10 SOD-323
SZ2V7GD322 500 2.7 2.5 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10 SOD-323
SZ3V0GD322 500 3 2.8 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10 SOD-323
SZ3V3GD322 500 3.3 3.1 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10 SOD-323
SZ3V6GD322 500 3.6 3.4 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10 SOD-323
SZ3V9GD322 500 3.9 3.7 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOD-323
SZ4V0GD322 500 4.3 4 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOD-323
SZ4V7GD322 500 4.7 4.4 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10 SOD-323
SZ5V1GD322 500 5.1 4.8 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10 SOD-323
SZ5V6GD322 500 5.6 5.2 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10 SOD-323
SZ6V2GD322 500 6.2 5.8 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10 SOD-323
SZ6V8GD322 500 6.8 6.4 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10 SOD-323
SZ7V5GD322 500 7.5 7 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10 SOD-323
SZ8V2GD322 500 8.2 7.7 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10 SOD-323
SZ9V1GD322 500 9.1 8.5 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10 SOD-323
SZ10VGD322 500 10 9.4 10.6 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10 SOD-323
SZ11VGD322 500 11 10.4 11.6 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
SZ12VGD322 500 12 11.4 12.7 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
SZ13VGD322 500 13 12.4 14.1 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
SZ15VGD322 500 15 13.8 15.6 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10 SOD-323
SZ16VGD322 500 16 15.3 17.1 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10 SOD-323
SZ18VGD322 500 18 16.8 19.1 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10 SOD-323
SZ20VGD322 500 20 18.8 21.2 5 55 225 1 0.1 14 0.9 10 SOD-323
SZ22VGD322 500 22 20.8 23.3 5 55 250 1 0.1 15.4 0.9 10 SOD-323
首页 上一页 1 2 3 4 5 ... 下一页 末页 共有128
Copyright © 世晶半导体(深圳)有限公司粤ICP备2020102215号