EN
首页 >  产品 >  二极管器件 >  稳压管 
Part Number PD(mW) VZ@IZT Min(V) Max(V) IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR VR VF IF Package
Nom(V) mA Ω Ω mA uA V V mA
Reset
10
-
DFN1006
SOD-523
SOD-323
SOD-123
SZ2V7GD522 250 2.7 2.5 2.9 5 100 1000 1 120 1 0.9 - SOD-523
SZ3V0GD522 250 3 2.8 3.2 5 100 1000 1 50 1 0.9 - SOD-523
SZ3V3GD522 250 3.3 3.1 3.5 5 95 1000 1 20 1 0.9 - SOD-523
SZ3V6GD522 250 3.6 3.4 3.8 5 90 1000 1 10 1 0.9 - SOD-523
SZ3V9GD522 250 3.9 3.7 4.1 5 90 1000 1 5 1 0.9 - SOD-523
SZ4V3GD522 250 4.3 4 4.6 5 90 1000 1 5 1 0.9 - SOD-523
SZ4V7GD522 250 4.7 4.4 5 5 80 800 1 2 1 0.9 - SOD-523
SZ5V1GD522 250 5.1 4.8 5.4 5 60 500 1 2 1.5 0.9 - SOD-523
SZ5V6GD522 250 5.6 5.2 6 5 40 200 1 1 2.5 0.9 - SOD-523
SZ6V2GD522 250 6.2 5.8 6.6 5 10 100 1 1 3 0.9 - SOD-523
SZ6V8GD522 250 6.8 6.4 7.2 5 15 160 1 0.5 3.5 0.9 - SOD-523
SZ7V5GD522 250 7.5 7 7.9 5 15 160 1 0.5 4 0.9 - SOD-523
SZ8V2GD522 250 8.2 7.7 8.7 5 15 160 1 0.5 5 0.9 - SOD-523
SZ9V1GD522 250 9.1 8.5 9.6 5 15 160 1 0.5 6 0.9 - SOD-523
SZ10VGD522 250 10 9.4 10.6 5 20 160 1 0.1 7 0.9 - SOD-523
SZ11VGD522 250 11 10.4 11.6 5 20 160 1 0.1 8 0.9 - SOD-523
SZ12VGD522 250 12 11.4 12.7 5 25 80 1 0.1 9 0.9 - SOD-523
SZ13VGD522 250 13 12.4 14.1 5 30 80 1 0.1 10 0.9 - SOD-523
SZ15VGD522 250 15 13.8 15.6 5 30 80 1 0.1 11 0.9 - SOD-523
SZ16VGD522 250 16 15.3 17.1 2 40 80 1 0.1 12 0.9 - SOD-523
SZ18VGD522 250 18 16.8 19.1 2 45 80 1 0.1 13 0.9 - SOD-523
SZ20VGD522 250 20 18.8 21.2 2 55 100 1 0.1 15 0.9 - SOD-523
SZ22VGD522 250 22 20.8 23.3 2 55 100 1 0.1 17 0.9 - SOD-523
SZ24VGD522 250 24 22.8 25.6 2 70 120 1 0.1 19 0.9 - SOD-523
SZ27VGD522 250 27 25.1 28.9 2 80 300 1 0.1 21 0.9 - SOD-523
SZ30VGD522 250 30 28 32 2 80 300 1 0.1 23 0.9 - SOD-523
SZ33VGD522 250 33 31 35 2 80 300 1 0.1 25 0.9 - SOD-523
SZ36VGD522 250 36 34 38 2 90 500 1 0.1 27 0.9 - SOD-523
SZ39VGD522 250 39 37 41 2 130 500 1 2 30 0.9 - SOD-523
SZ43VGD522 250 43 40 46 1 150 500 1 2 33 0.9 - SOD-523
首页 上一页 1 2 3 4 5 ... 下一页 末页 共有128
Copyright © 世晶半导体(深圳)有限公司粤ICP备2020102215号