EN
首页 >  产品 >  防护器件 >  半导体固体放电管/TSS 
Type VDRM IDRM VS IS VT IT CO IH 10/700 PACKAGE
Min. Max. Max. Max. Max. Max. Typ. Typ. V
V μA V mA V A pF mA
Reset
SMA
SMB
SP3500SA 320 5 400 800 4 2.2 30 150 2000 SMB
SP4000SA 360 5 460 800 4 2.2 20 150 2000 SMB
SP4500SA 420 5 540 800 4 2.2 20 150 2000 SMB
SP5000SA 500 5 600 800 4 2.2 20 150 2000 SMB
SP0080SB 6 5 25 800 4 2.2 70 50 4000 SMB
SP0300SB 25 5 40 800 4 2.2 70 50 4000 SMB
SP0640SB 58 5 77 800 4 2.2 60 150 4000 SMB
SP0720SB 65 5 88 800 4 2.2 60 150 4000 SMB
SP0900SB 75 5 98 800 4 2.2 55 150 4000 SMB
SP1100SB 90 5 130 800 4 2.2 55 150 4000 SMB
SP1300SB 120 5 160 800 4 2.2 55 150 4000 SMB
SP1500SB 140 5 180 800 4 2.2 60 150 4000 SMB
SP1800SB 170 5 220 800 4 2.2 60 150 4000 SMB
SP2000SB 180 5 220 800 4 2.2 60 150 4000 SMB
SP2300SB 190 5 260 800 4 2.2 55 150 4000 SMB
SP2600SB 220 5 300 800 4 2.2 50 150 4000 SMB
SP3100SB 275 5 350 800 4 2.2 45 150 4000 SMB
SP3500SB 320 5 400 800 4 2.2 40 150 4000 SMB
SP4000SB 360 5 460 800 4 2.2 40 150 4000 SMB
SP4500SB 420 5 540 800 4 2.2 40 150 4000 SMB
SP5000SB 500 5 600 800 4 2.2 40 150 4000 SMB
SP0080SC 6 5 25 800 4 2.2 100 50 6000 SMB
SP0300SC 25 5 40 800 4 2.2 100 50 6000 SMB
SP0640SC 58 5 77 800 4 2.2 100 150 6000 SMB
SP0720SC 65 5 88 800 4 2.2 100 150 6000 SMB
SP0900SC 75 5 98 800 4 2.2 90 150 6000 SMB
SP1100SC 90 5 130 800 4 2.2 90 150 6000 SMB
SP1300SC 120 5 160 800 4 2.2 90 150 6000 SMB
SP1500SC 140 5 180 800 4 2.2 85 150 6000 SMB
SP1800SC 170 5 220 800 4 2.2 85 150 6000 SMB
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 末页 共有68
Copyright © 世晶半导体(深圳)有限公司粤ICP备2020102215号